|
|
Indústria ferroviária no Brasil
|
|
O quadro à direita, colocado logo após o “Perfil da indústria ferroviária brasileira” (p. 5-6), sugere retratar a capacidade de produção de toda a indústria ferroviária instalada no Brasil em 1988. Já o quadro abaixo reflete apenas a oferta de equipamentos e materiais ferroviários pelas empresas filiadas ao Simefre naquele ano não incluindo, por exemplo, a produção de trilhos pela CSN, nem os produtos ofertados pela Santa Matilde, Geovia etc. |
|
Produtos | ABB | CIP | CMW | Cobr. | CCC | Con- vap |
FNV | Knorr | GE | Arte Téc. |
Jara- guá |
Mafer- sa |
MIC | Pan- drol |
Pre- mesa |
Sie- mens |
Si- gla |
SKF | Sue- co. |
Tec- tran |
Villa- res |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locomotivas diesel-elétricas | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Locomotivas elétricas | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Carros ferroviários de passageiros, metroviários e pré-metrô | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Vagões | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Vagonetas | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Motores de tração | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Motores diesel | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Equipamentos chopper | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Equipamentos elétricos de propulsão, comando, controle e proteção (ATC) para locomotivas e trens unidade | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
Freios | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
Ajustadores automáticos de folga | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Equipamentos vazio-carregados mecânicos e pneumáticos | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Discos de freios | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Conjuntos de compressor e secador de ar comprimido | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Dispositivos anti deslizamento / patinação | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Geradores | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Alternadores | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Inversores e chaves estáticas | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Truques ferroviários e metroviários | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
Engates | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Aparelhos de choque e tração | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Sistemas eletromecânicos, pneumáticos de acionamento, comando e controle de portas | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Portas plug para vagões hopper: componentes fundidos | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Portas tremonha: cremalheira, engrenagens e castanhas | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
Sistemas de telecomando | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Fontes de energia para telecomunicações | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Reatores | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Relés e sinalizadores de defeito | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Painéis e quadros de distribuição e comando, controle e proteção | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Mesas de comando | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Cubículos e barramentos blindados | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Indicadores de destino | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Tampas de escotilha para vagões | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Válvulas de descarga e segurança para vagões tanque | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Tampões do domo e de vedação para vagões tanque | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Fechos para porta de vagão drop-bottom, componentes da porta do vagão fechado e da tremonha vagão Hopper | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
Reparação geral de locomotivas diesel e diesel-elétricas | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Reparação geral de carros metro-ferroviários | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Folhas de portas | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Janelas para carros de passageiros | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Porta-bagagens | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Luminárias de salão | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Sistemas e equipamentos de ventilação e ar condicionado | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Rodas de aço forjadas e laminadas | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Rodas de aço fundido | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Eixos | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Secador de ar para locomotivas e carros metro-ferroviários | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Pratos de pião para vagões | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Engrenagens de rodeiro de locomotivas | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Aros de rodas para vagões | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Mancais ferroviários | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Rolamentos | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Caixas e adaptadores para rolamentos | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Transformadores | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Subestações alimentadoras e retificadoras | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Sistemas no-break para controles de trens, sinalização de linhas e subestações | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Sistemas e equipamentos de sinalização | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Sistemas completos para controle centralizado de tráfego e energia | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
Aparelhos de Mudança de Via | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Cruzamento | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Grampos elásticos para fixação de trilhos ferroviários | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Chaves e jacarés para áreas pavimentadas | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Containers | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
Placas de apoio para fixação de trilhos ferroviários | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
Isoladores e almofadas isolantes | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Ombreiras | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Prego de linha | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Fixação elástica | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Talas de junção | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Autos de linha de manutenção e inspeção | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Máquinas: serrar, cortar, furar, esmerilhar, rebarbar e substituir trilhos | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Tirefonadora, tirefonadora parafusadora, furadora de dormentes e tensores hidráulicos | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Grupo de socaria de lastro manual | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Vagonetes, macacos e pinhões | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Esmerilhadoras de boletos, patins, juntas e AMV | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Equipamentos para movimentação de vagões em desvios e pátios ferroviários e metroviários - Loco-trator | • | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 5 | 7 | 22 | 15 | 9 | 16 | 7 | 8 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 10 | 16 | 13 | 1 | 8 | 1 | 20 | ||
Fonte: Indústria Ferroviária Brasileira, Simefre, São Paulo, 1988, p. 67-69, “Produtos e seus fabricantes” |
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |