Mapa da Fepasa - UR3 Bauru - de Itirapina a Panorama, em 1982
Mapa da Fepasa - UR3 Bauru - de Itirapina a Panorama, em 1982

Estações da Fepasa em 1982
UR3 Bauru

Sistema Ferroviário do Brasil - 1982
RFFSA - Dep. Geral de Estatística

Texto ypsilonem

# Es­ta­ção Dist.
(km)
Alt.
(m)
Inaug. Mun.
1 ITIRA­PINA (Ver UR-4 e UR-5) 0 758 01/07/1885 Itira­pina
2 Cam­po Alegre - PE 16 747 01/07/1885 Brotas
3 Ater­rado - PE 24 705 11/07/1901  
4 Brotas - PE 33 621 01/07/1885  
S Es­praia­do - PE 38 654 01/12/1896  
6 Ca­nela - PE 45 764 01/12/1897  
7 Tor­rinha - PB 54 768 07/09/1886 Tor­rinha
8 Tabu­leiro - PE 60 813 01/07/1901  
9 Ven­tania - PE 69 748 07/09/1886 Dois Cór­regos
10 Dois Cór­regos - PE 78 680 07/09/1886  
11 La­cerda Franco - PE 85 641 15/11/1941  
12 Ba­nharão - PE 94 519 19/02/1887 Jau
13 Jaú 101 529 19/02/1887  
14 Ave Maria - PE 111 474 15/11/1941  
15 Ai­rosa Galvão 118 438 25/03/1903  
16 Peder­neiras 128 476 01/10/1903 Peder­neiras
17 Ca­rajás - PE 136 558 01/02/1939  
18 Guai­anaz - PE 144 481 08/08/1910  
19 Ai­morés - PC 156 517 24/02/1928 Bauru
20 Garça 232 663 01/01/1928 Garça
21 Jafa - PE 239 659 30/12/1928  
22 Vera Cruz Pau­lista 249 632 30/12/1928 Vera Cruz Pau­lista
23 Ma­rília 263 652 30/12/1928 Ma­rília
24 Padre Nó­brega - PE 273 641 15/02/1935  
25 Ori­ente - PC 283 592 15/02/1935 Ori­ente
26 Pom­péia 294 582 15/02/1935 Pom­péia
27 Pauló­polis - PE 302 575 01/04/1940  
28 Quin­tana - PC 309 576 01/04/1940 Quin­tana
29 Hercu­lândia - PE 323 481 15/11/1941  
30 Tupã 339 511 15/11/1941  
31 Iacri - PC 360 503 01/04/1949  
32 Para­puã 374 475 01/04/1949 Para­puã
33 Os­waldo Cruz 384 451 01/04/1949 Os­waldo Cruz
34 Inúbia Pau­lista - PE 394 454 20/04/1950 Lu­célia
35 Lu­célia 402 444 20/04/1950  
36 Ada­man­tina 410 443 20/04/1950 Ada­man­tina
37 Fló­rida Pau­lista 423 433 25/05/1959 Fló­rida Pau­lista
38 Atlân­tida - PE 431 438 25/05/1959 Paca­embu
39 Paca­embu 435 425 25/05/1959  
40 Irapuru - PE 446 428 29/09/1959 Ira­puru
41 Jun­quei­ró­polis 457 415 29/09/1959 Jun­queiró­polis
42 Dra­cena 409 396 30/12/1959 Dra­cena
43 Marre­quinhas 475 351 20/01/1962  
44 Ian­dará 480 310 20/01/1962  
45 Ara­bela - PE 493 282 20/01/1962 Ouro Verde
46 Pano­rama 506 269 20/01/1962 Pano­rama
— … •’ … —
Sistema Ferroviário do Brasil 1982 - capa

Sistema Ferroviário do Brasil - 1982 (SFB 82)

Introdução
Informações gerais
Informações sobre os serviços das empresas
Abreviaturas e siglas usadas
RFFSA
 • SR-1 Recife
  • CSP-1 São Luís
  • SP-1.1 Fortaleza
  • SP-1.2 Recife
 • SR-2 Belo Horizonte
  • Linha a Brasília
   • Variante Calafate a Eldorado
   • Ramal de Bom Despacho
   • Ramal de Monte Carmelo
   • Ramal de Arafértil
   • Ramal de Catalão
   • Ramal de Goiânia
    • Sub Ramal de Engº Castilho
 • SR-3 Rio de Janeiro
  • Linha do Centro
Fepasa
  • UR3
  • UR5
  • UR7
EF Campos do Jordão

CPEF - Fepasa

Horário dos trens em 1949
Regulamento de circulação de trens
Locomotivas
A eletrificação
Elétricas
Numerações
Vapor
Alco PA2
Os carros de aço
Vagão de água
Museu da Companhia Paulista
A última pintura

Mapas e Estações

2015
1986
1984
1982
1970
1960
1954
1907
1898



Atualizações
Ferreofotos | Ferrovias | Ferreomodelismo | Ferreoclipping | Bibliografia

Ferrovias | Mapas | Estações | Locos | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Urbanos | Turismo | Ferreo | Maquetes | Hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home

Sobre o site | Contato | Publicidade | Política de privacidade