Sistema Ferroviário do Brasil - 1982
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Linha a Brasília (circulação atual) Belo Horizonte – Brasília |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Estação | Dist. (km) |
Alt. (m) |
Inaug. | Município | UF |
| Bitola de 1,60 m e 1,00 m | ||||||
| 1 | BELO HORIZONTE (ver Linha a Monte Azul) |
0 | 836 | 7 Set 1895 | Belo Horizonte | MG |
| 2 | Lagoinha – PE | 1 | 836 | ... | Belo Horizonte | MG |
| 3 | CALAFATE (início da Variante a Eldorado) |
4 | 848 | 1 Jul 1920 | Belo Horizonte | MG |
| 4 | Vila Oeste – PE | 8 | 857 | 1 Jul 1911 | Belo Horizonte | MG |
| 5 | Waldomiro Lobo – PE | 11 | 857 | ... | Belo Horizonte | MG |
| 6 | ELDORADO (término da Variante de Calafate) |
14 | 889 | 1 Ago 1957 | Belo Horizonte | MG |
| Bitola de 1,60 m e 1,00 m | ||||||
| 7 | Água Branca – PE | 15 | 939 | ... | Belo Horizonte | MG |
| 8 | Novo Eldorado – PE | 17 | ... | ... | Belo Horizonte | MG |
| 9 | Beatriz – PE | 19 | ... | ... | Belo Horizonte | MG |
| 10 | Bernardo Monteiro | 21 | 939 | 1 Jul 1911 | Contagem | MG |
| 11 | Fazenda Embiruçu -PE | 23 | ... | ... | Contagem | MG |
| 12 | Embiruçu | 25 | 876 | 1 Jul 1911 | Betim | MG |
| 13 | Teresópolis | 27 | ... | ... | Betim | MG |
| 14 | Posto Telegráfico – PT | 29 | 841 | 30 Set 1939 | Betim | MG |
| 15 | Betim Industrial – PE | 34 | ... | ... | Betim | MG |
| Bitola de 1,00 m | ||||||
| 16 | Clube do Trabalhador – PE | 35 | ... | ... | Betim | MG |
| 17 | Chácara – PE | 36 | ... | ... | Betim | MG |
| 18 | Betim | 38 | 822 | 1 Jul 1911 | Betim | MG |
| 19 | Saraiva – PE | 44 | 744 | 1 Jul 1911 | Betim | MG |
| 20 | Vianópolis de Minas – PT | 49 | 754 | 1 Jul 1911 | Betim | MG |
| 21 | Vinhático – PE | 58 | 705 | 1 Jul 1911 | Mateus Leme | MG |
| 22 | Juatuba | 61 | 716 | 14 Jul 1911 | Mateus Leme | MG |
| 23 | Mateus Leme – PT | 72 | 769 | 1 Jul 1911 | Mateus Leme | MG |
| 24 | AZURITA (início do Ramal de Bom Despacho) |
78 | 794 | 1 Jul 1911 | Mateus Leme | MG |
| 25 | Silva e Oliveira – PE | 89 | 947 | 12 Out 1924 | Itaúna | MG |
| 26 | Itaúna | 101 | 809 | 1 Jul 1911 | Itaúna | MG |
| 27 | Santanense – PE | 105 | 812 | 15 Jun 1920 | Itaúna | MG |
| 28 | Angicos – PT | 122 | 781 | 1 Jul 1911 | Itaúna | MG |
| 29 | Pinto da Silva | 130 | 771 | 1 Jul 1911 | Carmo do Cajuru | MG |
| 30 | Carmo do Cajuru | 138 | 743 | 1 Jul 1911 | Carmo do Cajuru | MG |
| 31 | DIVINÓPOLIS (início da Linha a Sapucaí) |
156 | 672 | 30 Abr 1890 | Divinópolis | MG |
| 32 | Santo Antônio dos Campos | 170 | 730 | 30 Jan 1916 | Divinópolis | MG |
| 33 | Djalma Dutra – PE | 179 | 747 | 30 Abr 1890 | Divinópolis | MG |
| 34 | Amadeu Lacerda – PT | 194 | 848 | 16 Mai 1916 | Divinópolis | MG |
| 35 | Francisco Brás – PT | 209 | 833 | 30 Nov 1916 | Santo Antônio do Monte | MG |
| 36 | Pedreira Santo Antônio – PE | 218 | 852 | 10 Mar 1916 | Santo Antônio do Monte | MG |
| 37 | Santo Antônio do Monte | 226 | 949 | 10 Mar 1916 | Santo Antônio do Monte | MG |
| 38 | Martins Guimarães – PT | 244 | 781 | 31 Dez 1920 | Santo Antônio do Monte | MG |
| 39 | Lagoa da Prata | 265 | 658 | 3 Mai 1916 | Lagoa da Prata | MG |
| 40 | Luciânia | 271 | 649 | 24 Jul 1951 | Lagoa da Prata | MG |
| 41 | Carlos Bernardes | 279 | 636 | 31 Dez 1920 | Japaraíba | MG |
| 42 | Garças de Minas (término do Ramal de Garças de Minas) |
298 | 633 | 10 Mar 1916 | Arcos | MG |
| 43 | Engº Adelmar – PE | 309 | 676 | 22 Jan 1928 | Iguatama | MG |
| 44 | Franklin Sampaio – PT | 321 | 626 | 10 Mar 1958 | Bambuí | MG |
| 45 | Engº Luís Torres – PE | 343 | 696 | 10 Mar 1958 | Bambuí | MG |
| 46 | Bambuí | 352 | 659 | 1 Mai 1910 | Bambuí | MG |
| 47 | Matinha – PE | 361 | 648 | 12 Abr 1911 | Bambuí | MG |
| 48 | Tapiraí – PT | 374 | 630 | 15 Jun 1911 | Tapiraí | MG |
| 49 | Vítor Tamm – PE | 380 | 640 | 1 Set 1950 | Tapiraí | MG |
| 50 | Tigre – PT | 390 | 658 | 15 Set 1911 | Tapiraí | MG |
| 51 | Campos Altos | 413 | 994 | 1 Out 1912 | Campos Altos | MG |
| 52 | Itamarati – PE | 424 | 947 | 4 Dez 1938 | Pratinha | MG |
| 53 | Tobati – PT | 450 | 904 | 14 Set 1913 | Ibiá | MG |
| 54 | Quilômetro 464 – PT | 464 | 848 | 14 Set 1913 | Ibiá | MG |
| 55 | IBIÁ (início do Ramal de Monte Carmelo) |
477 | 840 | 28 Nov 1913 | Ibiá | MG |
| 56 | Estêvão Lobo | 511 | 1.010 | 15 Nov 1926 | Ibiá | MG |
| 57 | Tamanduapava – PT | 536 | 901 | 13 Nov 1926 | Araxá | MG |
| 58 | Quilômetro 550 – PE | 550 | 998 | 10 Jan 1940 | Araxá | MG |
| 59 | Araxá | 566 | 973 | 15 Nov 1926 | Araxá | MG |
| 60 | POSTO EYF – PT (início do Ramal de Arafértil) |
578 | 969 | 10 Nov 1979 | Araxá | MG |
| 61 | Capivara – PE | 585 | 954 | 21 Nov 1928 | Araxá | MG |
| 62 | Ibitimirim – PT | 598 | 936 | 1 Set 1932 | Perdizes | MG |
| 63 | Itaipu – PT | 612 | 974 | 19 Nov 1926 | Perdizes | MG |
| 64 | Alpercatas – PE | 634 | 1.116 | 1 Jan 1950 | Perdizes | MG |
| 65 | Zelândia | 650 | 941 | 1 Mai 1929 | Santa Juliana | MG |
| 66 | Rio das Velhas – PE | 656 | 839 | 9 Nov 1926 | Santa Juliana | MG |
| 67 | Almeida Campos – PT | 674 | 1.016 | 15 Nov 1926 | Nova Ponte | MG |
| 68 | Barro Preto – PE | 689 | 956 | 15 Nov 1926 | Uberaba | MG |
| 69 | Itiguapira – PT | 704 | 945 | 15 Nov 1925 | Uberaba | MG |
| 70 | Batuíra – PT | 720 | 790 | 15 Nov 1925 | Uberaba | MG |
| 71 | AMOROSO COSTA (ligação com a Fepasa – UR-6) |
743 | 815 | 15 Nov 1926 | Uberaba | MG |
| - | UBERABA (ligação com a Fepasa – UR-6 nº 17) |
745 | 762 | 9 Nov 1926 | Uberaba | MG |
| Circulação em 165 km da UR-6 – Fepasa | MG | |||||
| 72 | ARAGUARI (ver UR-6) | 910 | 806 | 28 Set 1911 | Araguari | MG |
| 73 | Bocaina | 931 | 650 | 29 Jul 1980 | Araguari | MG |
| 74 | Pirapetinga | 959 | 722 | 29 Jul 1980 | Cumari | MG |
| 75 | GOIANDIRA (início do Ramal de Catalão) |
981 | 806 | 11 Nov 1942 | Goiandira | GO |
| 76 | Vai-Vem – PT | 1.007 | ... | ... | Goiandira | GO |
| 77 | Ipameri | 1.093 | 727 | 10 Dez 1913 | Ipameri | GO |
| 78 | Inajá | 1.039 | 285 (!) | ... | Ipameri | GO |
| 79 | RONCADOR NOVO (início do Ramal de Goiânia) |
1.073 | 663 | ... | Urutaí | GO |
| 80 | Engº Amorim | 1.130 | 713 | ... | Arizona | GO |
| 81 | Calambau – PT | 1.200 | 780 | ... | Luziânia | GO |
| 82 | Jardim do Ingá | 1.260 | 964 | ... | ||
| 83 | Bernardo Sayão | 1.306 | 1.056 | ... | Distrito Federal | DF |
| 84 | Brasília | 1.318 | 1.116 | ... | Distrito Federal | DF |
|
Fonte: Sistema Ferroviário do Brasil - 1982 (SFB 82). Rede Ferroviária Federal S.A. - Diretoria de Planejamento
- Departamento Geral de Estatística Nº: Número de ordem; Dist. (km): Distância do ponto inicial; Alt. (m): Altitude; Inaug.: Data da inauguração; UF: Unidade da Federação; Engº: Engenheiro; PT: Posto Telegráfico; PE: Parada, Abrigo ou Estribo; PF: Posto telefônico; PC: Posto de cruzamento; PS: Posto de sinalização. (*) A estação ferroviária Jardim do Ingá situava-se no município de Luziânia, GO (FRC). |
||||||
Ferrovias Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018 Locomotiva GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017 Trem Vitória - Belo Horizonte - pontos de venda - 2 Out. 2017 Horários do Trem Vitória - Belo Horizonte - 28 Set. 2017 Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017 Trem das Águas - ABPF Sul de Minas - 15 Set. 2017 Fases de pintura das locomotivas English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017 A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017 Horários do Trem turístico S. João del Rei - 6 Dez. 2016 Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016 Trem turístico a vapor Curitiba - Lapa (1986) - 26 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 21 Nov. 2016 |
Ferrovias Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018 Locomotiva GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017 Trem Vitória - Belo Horizonte - pontos de venda - 2 Out. 2017 Horários do Trem Vitória - Belo Horizonte - 28 Set. 2017 Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017 Trem das Águas - ABPF Sul de Minas - 15 Set. 2017 Fases de pintura das locomotivas English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017 A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017 Horários do Trem turístico S. João del Rei - 6 Dez. 2016 Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016 Trem turístico a vapor Curitiba - Lapa (1986) - 26 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 21 Nov. 2016 |
Ferreomodelismo Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017 Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016 Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015 Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015 Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014 Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014 O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014 Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014 Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Byteria |
|
|
|
| Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |