Mapa da Ferronorte: Malha Norte da ALL
Mapa da Ferronorte: Malha Norte da ALL

ANTT - Declaração de Rede 2015
Pátios ferroviários da Ferronorte
ALL Malha Norte

ANTT - Declaração de Rede 2015

Obs.: Foi preservada a vírgula, utilizada (incorretamente) pela ANTT na coluna onde se indica a extensão (em metros) de cada pátio ferroviário.

«» ª … •’ — “”
Linha Tronco
# Nome Pref. Km Ext.
(m)
Dist.
(km)
1 Marco Inicial TMI 0,000 n/d  
2 Pedreira TPD 21,000 n/d 20,000
3 Apa­recida do Taboa­do TAP 23,312 3,014 2,312
4 Quiteria TQI 59,422 2,817 36,110
5 Inocencia TIN 107,492 3,459 48,070
6 Morangas TMO 143,244 2,737 35,752
7 Indiai­zinho TID 186,942 2,879 43,698
8 Viaduto TVI 225,291 1,930 38,349
9 Agente João Amorim TJA 262,656 2,756 37,365
10 Chapa­dao do Sul TCS 288,300 5,160 25,644
11 Hum­berto Eudes THE 300,896 1,560 12,596
12 Lage TLA 335,688 2,800 34,792
13 Baus TBA 375,338 2,800 39,650
14 T. Olacyr F. Morais TOM 399,874 7,777 24,536
15 Marco Vedo­velli TVL 450,617 2,100 50,743
16 Alto Ara­guaia TAG 497,531 2,102 46,914
17 Fazenda Boa Espe­rança TBE 529,344 2,221 28,464
18 Fazenda Espigão TEP 563,108 2,302 31,543
19 Fazenda Mara­joara TMJ 596,309 2,264 30,899
20 Itiquira TIQ 612,300 3,104 23,864
21 Santa Bár­bara TSB 631,620 2,972 12,360
22 Bom Sucesso TBS 660,990 2,445 26,600
23 Água Limpa TAL 689,710 2,660 26,220
24 São Francisco TSF 717,650 2,488 25,440
25 Rondo­nópolis TRO 752,240 2,500 33,340
Rede em 2015
ALL norte | ALL paulista | ALL oeste | ALL sul | Ferroeste | FTC
MRS | FCA | EFVM | FNS | EF Carajás | TLSA
Ferronorte
Dash 9-44C | Pátios 2015 | Inclusão no PNV
Ponte sobre o Rio Paraná | Documentário: Ferrovia Senador Vuolo
Estações ferroviárias
2015 | 1986 | 1982 | 1960 | 1930
Mapas ferroviários
1991 | 1984 (RFFSA) | 1974 | 1970 | 1965 | 1954 | 1927 | 1898
Quadros das ferrovias
1960 (Nomes) | 1956 | 1954 | 1952 | 1945 | 1940-1945 | 1937 | 1927 | 1907
Planos ferroviários | Legislação
  

Atualizações
Ferreofotos | Ferrovias | Ferreomodelismo | Ferreoclipping | Bibliografia

Ferrovias | Mapas | Estações | Locos | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Urbanos | Turismo | Ferreo | Maquetes | Hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home

Sobre o site | Contato | Publicidade | Política de privacidade