

|
|
Obs.: Foi preservada a vírgula, utilizada (incorretamente) pela ANTT na coluna onde se indica a extensão (em metros) de cada pátio ferroviário.
| Ponta da Madeira - Carajás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
| 1 | Ponta da Madeira | QPM | 0,000 | 4,000 | |
| 2 | Rosário | QRO | 39,000 | 3,740 | 39,000 |
| 3 | Santa Inês | QSI | 213,000 | 4,000 | 174,000 |
| 4 | Nova Vida | QNV | 384,000 | 3,800 | 171,000 |
| 5 | Açailândia | QAL | 513,000 | 4,000 | 129,000 |
| 6 | Marabá | QMA | 738,000 | 3,900 | 225,000 |
| 7 | Serra Leste | QSL | 831,342 | 8,053 | 93,342 |
| 8 | Entroncamento Serra Sul | QRS | 859,417 | 8,817 | 28,075 |
| 9 | Parauapebas | QPA | 861,000 | 4,000 | 1,583 |
| 10 | Carajás | QCA | 891,000 | 3,400 | 30,000 |
| Ramal Ponta da Madeira Cobre | |||||
| # | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
| 1 | Itaqui Intercâmbio | A99 | 0,000 | 200,000 | |
| 2 | Ponta da Madeira Cobre | QCO | 1,000 | n/d | 1,000 |
| Ramal Ponta da Madeira Granel | |||||
| # | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
| 1 | Itaqui Intercâmbio | A99 | 0,000 | 200,000 | |
| 2 | Ponta da Madeira Pêra do Píer | QPI | 2,700 | n/d | 2,700 |
| Ramal Ponta da Madeira - Virador de Vagões Minério | |||||
| # | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
| 1 | Ponta da Madeira | QPM | 0,000 | 4,000 | |
| 2 | Virador de Vagões Minério | QVV | 8,000 | n/d | 8,000 |
| Ramal Ponta da Madeira - Pombinho | |||||
| # | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
| 1 | Ponta da Madeira | QPM | 0,000 | 4,000 | |
| 2 | Pombinho | APB | 7,000 | 854,000 | 7,000 |
| Ramal Serra Sul | |||||
| # | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
| 1 | Entroncamento Serra Sul | QRS | 0,000 | 8,817 | |
| 2 | Serra Sul | QSS | 86,969 | 13,196 | 86,969 |
