Ministério da Viação e Obras Públicas - 1927
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | Cat. | Ferrovia | Traf. (km) |
Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª | Estrada de Ferro Central do Brasil | 2.902,271 | Da União, por ela administrada |
| 2 | 1ª | Viação Férrea do Rio Grande do Sul | 2.606,275 | Da União, arrendada |
| 3 | 1ª | Great Western of Brazil | 1.628,458 | Da União, arrendada |
| 4 | 1ª | Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande | 1.988,494 | Parte da União, arrendada; parte de concessão federal, com e sem garantia |
| 5 | 1ª | São Paulo Railway Cº, Ltd. | 247,312 | Parte de concessão federal; parte de concessão estadual |
| 6 | 1ª | Leopoldina Railway Cº, Ltd. | 2.986,403 | Parte de concessão federal; parte de concessão estadual |
| 7 | 1ª | Companhia Mogiana de Estrada de Ferro | 1.983,016 | Parte de concessão federal; parte de concessão estadual |
| 8 | 1ª | Estrada de Ferro Sorocabana | 1.864,408 | De propriedade do estado; sendo parte de concessão federal |
| 9 | 1ª | Companhia Paulista de Estradas de Ferro | 1.300,242 | De concessão estadual *[Incluídas as de concessão federal que são fiscalizadas por um estado, do qual dependam as tarifas e horários] |
| 10 | 2ª | Rede Cearense | 1.251,154 | Da União, por ela administrada |
| 11 | 2ª | Estrada de Ferro Oeste de Minas | 2.252,180 | Da União, por ela administrada |
| 12 | 2ª | Estrada de Ferro Noroeste do Brasil | 1.282,225 | Da União, por ela administrada |
| 13 | 2ª | Companhia Ferroviária Este Brasileiro | 2.251,955 | Da União, arrendada |
| 14 | 2ª | Rede Sul Mineira | 1.230,200 | Da União, arrendada |
| 15 | 2ª | Estrada de Ferro Vitória a Minas | 530,297 | De concessão federal |
| 16 | 2ª | Estrada de Ferro Norte de São Paulo | 280,712 | De propriedade estadual |
| 17 | 3ª | Estrada de Ferro São Luís a Teresina | 456,827 | Da União, por ela administrada |
| 18 | 3ª | Estrada de Ferro Coroatá a Tocantins | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 19 | 3ª | Estrada de Ferro Central do Piauí | 152,237 | Da União, por ela administrada |
| 20 | 3ª | Estrada de Ferro de Petrolina a Teresina | 140,000 | Da União, por ela administrada |
| 21 | 3ª | Prolongamento da Estrada de Ferro de Mossoró (de Mossoró a São Sebastião) | 39,551 | Da União, por ela administrada |
| 22 | 3ª | Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte | 176,430 | Da União, por ela administrada |
| 23 | 3ª | Estrada de Ferro de Recife a Pedras de Fogo | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 24 | 3ª | Estrada de Ferro Rio do Ouro | 127,676 | Da União, por ela administrada |
| 25 | 3ª | Estrada de Ferro Teresópolis | 38,370 | Da União, por ela administrada |
| 26 | 3ª | Estrada de Ferro de Goiás | 349,361 | Da União, por ela administrada |
| 27 | 3ª | Estrada de Ferro Piquete a Itajubá | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 28 | 3ª | Estrada de Ferro Uberaba a Vila Platina | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 29 | 3ª | Prolongamento da Estrada de Ferro Cruz Alta a Porto Lucena | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 30 | 3ª | Estrada de Ferro São Pedro a Pelotas | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 31 | 3ª | Prolongamento do Ramal de Alegrete a Quaraí | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 32 | 3ª | Prolongamento da Estrada de Ferro São Sebastião a Santana do Livramento | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 33 | 3ª | Ramal de Basílio a Jaguarão | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 34 | 3ª | Ramal de Dilermando a São Luís e Ramal de São Borja | 0,000 | Da União, por ela administrada |
| 35 | 3ª | Estrada de Ferro Madeira – Mamoré | 366,485 | Da União, arrendada |
| 36 | 3ª | Estrada de Ferro de Bragança | 291,870 | Da União, arrendada |
| 37 | 3ª | Estrada de Ferro Tocantins | 82,450 | Da União, arrendada |
| 38 | 3ª | Estrada de Ferro Santa Catarina | 69,700 | Da União, arrendada |
| 39 | 3ª | Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina | 230,213 | Da União, arrendada |
| 40 | 3ª | Estrada de Ferro Jacuí | 57,414 | Da União, arrendada |
| 41 | 3ª | Great Southern of Brazil Railway (EF Itaqui a São Borja, EF de Quaraim a Itaqui) | 299,467 | Parte da União, arrendada; parte de concessão federal |
| 42 | 3ª | Estrada de Ferro Maricá | 130,472 | Parte da União, arrendada; parte de concessão estadual |
| 43 | 3ª | Estrada de Ferro Barreiros a Sertãozinho | 0,000 | De concessão federal |
| 44 | 3ª | Estrada de Ferro do Corcovado | 3,824 | De concessão federal |
| 45 | 3ª | Estrada de Ferro de Resende a Bocaina | 38,810 | De concessão federal |
| 46 | 3ª | Estrada de Ferro de Gandarela | 0,000 | De concessão federal |
| 47 | 3ª | Estrada de Ferro de Nazaré | 287,668 | De propriedade estadual |
| 48 | 3ª | Estrada de Ferro de Santo Amaro | 88,350 | De propriedade estadual |
| 49 | 3ª | Estrada de Ferro de Itapemirim (de Itapemirim ao Cachoeiro) | 50,000 | De propriedade estadual |
| 50 | 3ª | Estrada de Ferro de São Mateus (bitola 0,60 m) | 53,000 | De propriedade estadual |
| 51 | 3ª | Estrada de Ferro de Itaúnas | 0,000 | De propriedade estadual |
| 52 | 3ª | Estrada de Ferro de Paracatu (Indaiá a Melo Viana) | 151,543 | De propriedade estadual |
| 53 | 3ª | Tramway de Cantareira (bitola 0,60 m) – foi retificada a extensão que figura em 1925 | 30,335 | De propriedade estadual |
| 54 | 3ª | Estrada de Ferro Campos do Jordão (tração elétrica) | 46,580 | De propriedade estadual |
| 55 | 3ª | Estrada de Ferro de Mossoró (de Porto Franco a Mossoró) | 37,690 | De concessão estadual |
| 56 | 3ª | Estrada de Ferro de Ilhéus a Conquista | 82,780 | De concessão estadual |
| 57 | 3ª | Estrada de Ferro de Nazaré a Salinas de Margarida | 0,000 | De concessão estadual |
| 58 | 3ª | Estrada de Ferro Trespontana (de Espera a Três Pontas) | 20,000 | De concessão estadual |
| 59 | 3ª | Estrada de Ferro de Morro Velho | 8,000 | De concessão estadual |
| 60 | 3ª | Estrada de Ferro Machadense | 25,000 | De concessão estadual |
| 61 | 3ª | Estrada de Ferro São Paulo - Goiás | 147,000 | De concessão estadual |
| 62 | 3ª | Estrada de Ferro São Paulo – Minas | 136,600 | De concessão estadual |
| 63 | 3ª | Estrada de Ferro São Paulo – Paraná | 7,000 | De concessão estadual |
| 64 | 3ª | Estrada de Ferro Itatibense | 20,120 | De concessão estadual |
| 65 | 3ª | Estrada de Ferro do Dourado | 273,368 | De concessão estadual |
| 66 | 3ª | Southern São Paulo Railway | 161,545 | De concessão estadual |
| 67 | 3ª | Ramal Férreo Campineiro | 39,553 | De concessão estadual |
| 68 | 3ª | Companhia Melhoramentos de Monte Alto | 31,350 | De concessão estadual |
| 69 | 3ª | Estrada de Ferro de Itararé a Fartura | 0,000 | De concessão estadual |
| 70 | 3ª | Estrada de Ferro Oeste de São Paulo | 0,000 | De concessão estadual |
| 71 | 3ª | Estrada de Ferro Jaboticabal | 37,300 | De concessão estadual |
| 72 | 3ª | Estrada de Ferro Perus – Pirapora | 16,000 | De concessão estadual |
| 73 | 3ª | Companhia A. Fazenda Dumont | 23,442 | De concessão estadual |
| 74 | 3ª | Estrada de Ferro Norte do Paraná | 43,397 | De concessão estadual |
| 75 | 3ª | Estrada de Ferro Noroeste do Paraná | 0,000 | De concessão estadual |
| 76 | 3ª | Estrada de Ferro Oeste do Paraná | 0,000 | De concessão estadual |
| 77 | 3ª | Estrada de Ferro de Porto Alegre a Tristeza | 11,980 | De concessão estadual |
| 78 | 3ª | Estrada de Ferro de Palmares a Conceição do Arroio | 0,000 | De concessão estadual |
| Total das estradas de ferro com serventia pública | 31.523,824 | |||
| Soma de verificação | 31.596,832 | |||
| Diferença | 73,008 | |||
| Fonte: Relatório do Ministério da Viação e Obras Públicas referente ao ano de 1927. Imprensa Nacional, 1930. Páginas 236 a 253). Altamente sujeito a erros de digitação, agravados pela baixa legibilidade (números borrados). |
||||
|
|
|
| Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |