|
Os preços das passagens do Trem Vitória - Belo Horizonte são calculados pela distância entre as estações de embarque e desembarque, de acordo com valores fixados pela ANTT, para vigorar do início ao fim de cada ano.
Para simplificar, e permitir fácil leitura, mesmo em dispositivos móveis, aqui são dados apenas os preços:
Entre cada estação e Pedro Nolasco, ida ou volta
Entre cada estação e Belo Horizonte, ida ou volta
Estação | Econ. | Exec. |
---|---|---|
Pedro Nolasco | | |
Flexal | 14,00 | 30,00 |
Fundão | 21,00 | 36,00 |
Aricanga | 21,00 | 36,00 |
Piraqueaçu | 21,00 | 36,00 |
Colatina | 28,00 | 42,00 |
Itapina | 32,00 | 48,00 |
Mascarenhas | 32,00 | 48,00 |
Baixo Guandu | 32,00 | 48,00 |
Aimorés | 32,00 | 48,00 |
Resplendor | 35,00 | 58,00 |
Krenak | ||
Conselheiro Pena | 35,00 | 58,00 |
Barra do Cuieté | 38,00 | 62,00 |
S. Tomé do Rio Doce | 38,00 | 62,00 |
Tumiritinga | 38,00 | 62,00 |
Gov. Valadares | 42,00 | 72,00 |
Pedra Corrida | ||
Periquito | 50,00 | 78,00 |
Frederico Sellow | 50,00 | 78,00 |
Ipaba | 52,00 | 82,00 |
Int. Câmara | 52,00 | 82,00 |
Carvalho | 52,00 | 82,00 |
Antônio Dias | 58,00 | 88,00 |
Des. Drumond | 63,00 | 93,00 |
João Monlevade | 63,00 | 93,00 |
Rio Piracicaba | 63,00 | 93,00 |
Dois Irmãos | 68,00 | 100,00 |
Belo Horizonte | 73,00 | 105,00 |
Estação | Econ. | Exec. |
---|---|---|
Belo Horizonte | | |
Dois Irmãos | 22,00 | 36,00 |
Rio Piracicaba | 28,00 | 42,00 |
João Monlevade | 28,00 | 42,00 |
Des. Drumond | 32,00 | 48,00 |
Antônio Dias | 32,00 | 48,00 |
Mário Carvalho | 35,00 | 58,00 |
Int. Câmara | 35,00 | 58,00 |
Ipaba | 35,00 | 58,00 |
Frederico Sellow | 38,00 | 62,00 |
Periquito | 38,00 | 62,00 |
Pedra Corrida | ||
Gov. Valadares | 42,00 | 72,00 |
Tumiritinga | 50,00 | 78,00 |
S. Tomé do Rio Doce | 50,00 | 78,00 |
Barra do Cuieté | 52,00 | 82,00 |
Cons. Pena | 52,00 | 82,00 |
Resplendor | ||
Resplendor | 52,00 | 82,00 |
Aimorés | 58,00 | 88,00 |
Baixo Guandu | 58,00 | 88,00 |
Mascarenhas | 58,00 | 88,00 |
Itapina | 63,00 | 93,00 |
Colatina | 63,00 | 93,00 |
Piraqueaçu | 68,00 | 100,00 |
Aricanga | 68,00 | 100,00 |
Fundão | 70,00 | 100,00 |
Flexal | 73,00 | 105,00 |
Pedro Nolasco | 73,00 | 105,00 |
As passagens para o Trem Vitória - Belo Horizonte podem ser adquiridas em mais de 20 pontos de venda.
A compra pode ser feita com cartões de débito ou crédito das bandeiras Visa e Mastercard.
Para informações mais detalhadas, dúvidas, e compra online:
Site da Vale - Selecione as estações de origem e destino, a classe, e clique Buscar.
Alô Ferrovia pelo telefone 0800 285 7000.
0300 3136 580 - informações sobre horários de partidas e de chegadas dos trens pelo custo de uma ligação local.
Preços
Onde
comprar
Horários
do trem
Atenção!
Pedro Nolasco
Fundão
Aricanga
Piraqueaçu
Colatina
Mascarenhas
Baixo Guandu
Aimorés
Itueta
Resplendor
Conselheiro Pena
Barra do Cuieté
São Tomé do Rio Doce
Tumiritinga
Governador Valadares
Pedra Corrida
Periquito
Frederico Sellow
Intendente Câmara
Mário Carvalho
Antônio Dias
Desembargador Drumond
Itabira
João Monlevade
Rio Piracicaba
Dois Irmãos
Belo Horizonte
Locomotivas
885 | 886 | 887 | 888 | 1151 | 1155 | 1157 | 1181
Trem do Corcovado
São João del Rei
Campos do Jordão
Ouro Preto - Mariana
Trem das Águas
Trem da Mantiqueira
Trem das Termas
Montanhas Capixabas
Barra do Rio Grande
Teleférico de Ubajara
Vitória - Belo Horizonte
São Luís - Parauapebas
A volta da Velha Senhora
São Paulo - Santos
Cruzeiro - São Lourenço
Trem da Mata Atlântica
Trem dos Inconfidentes
Trem Curitiba - Lapa