|
Ampliados e dotados de bitola mista ao longo das décadas, inclusive após a criação da Fepasa, os trechos “da serra” da antiga Sorocabana, que deram maior organicidade às linhas principais da antiga Paulista em bitola de 1,600 m, permaneceram indispensáveis também paraa outros trechos de 1,000 m, como o Ramal de Cajati, na baixada santista, que sem eles ficariam isolados.
Canguera - Boa Vista Nova (Bitola mista) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Canguera | ZKE | 146,833 | 3,000 | |
2 | Guaianã | ZGA | 148,434 | 1,500 | 1,601 |
3 | Pantojo Santista | ZPS | 157,790 | n/d | 9,356 |
4 | Capricórnio | ZCX | 161,233 | 1,570 | 3,443 |
5 | Eng. Acrisio | ZER | 166,755 | 1,598 | 5,522 |
6 | Dona Catarina | ZDI | 174,062 | 1,649 | 7,307 |
7 | Botuxim | ZDY | 180,738 | 1,549 | 6,676 |
8 | Pirapitingui | ZXP | 186,143 | 1,594 | 5,405 |
9 | Convenção | ZFY | 194,386 | 1,548 | 8,243 |
10 | Itu | ZYU | 202,484 | 1,596 | 8,098 |
11 | Salto | ZST | 211,168 | 1,611 | 8,684 |
12 | Pimenta | ZXI | 217,000 | 1,607 | 5,831 |
13 | Itaici | ZIC | 224,000 | 1,558 | 7,000 |
14 | Viracopos | ZVK | 235,331 | 1,658 | 11,331 |
15 | Descampado | ZDS | 242,270 | 1,662 | 7,669 |
16 | Km 254 | ZQB | 254,200 | n/d | 11,200 |
17 | Boa Vista Nova | ZBL | 256,650 | 3,837 | 2,450 |
Jundiai - Itirapina | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Jundiaí | ZJY | 0,800 | 1,780 | |
2 | Louveira | ZLV | 15,293 | n/d | 14,493 |
3 | Vinhedo | ZVN | 22,921 | 1,529 | 7,628 |
4 | Valinhos | ZVH | 30,603 | n/d | 7,682 |
5 | Samambaia | ZSX | 40,499 | n/d | 9,896 |
6 | Campinas | ZCP | 44,042 | 860,0 | 3,543 |
7 | Km 51 | Z51 | 51,000 | n/d | 6,958 |
8 | Boa Vista Velha | ZBV | 53,009 | 1,076 | 2,009 |
9 | Hortolândia | ZHO | 62,605 | 2,010 | 9,596 |
10 | Sumaré | ZSU | 69,615 | 2,120 | 7,010 |
11 | Nova Odessa | ZNO | 75,623 | n/d | 6,008 |
12 | Recanto | ZRC | 78,387 | n/d | 2,764 |
13 | Americana | ZAC | 81,959 | 1,550 | 3,572 |
14 | Tatu | ZTT | 93,794 | 1,566 | 11,835 |
15 | Limeira | ZLI | 105,459 | 1,633 | 11,665 |
16 | Cordeiropolis | ZCD | 116,965 | 1,571 | 11,506 |
17 | Santa Gertrudes | ZSQ | 125,992 | n/d | 9,027 |
18 | Santana | ZWX | 128,129 | 5,300 | 2,137 |
19 | Rio Claro Novo | ZRX | 131,888 | 1,712 | 3,759 |
20 | Batovi | ZRQ | 138,945 | n/d | 7,056 |
21 | Camaqua | ZQX | 144,528 | 2,209 | 5,583 |
22 | Grauna | ZOX | 157,428 | 2,350 | 12,900 |
23 | Itirapina | ZIQ | 174,370 | 1,562 | 16,942 |
Boa Vista Nova - Cnaga (Bitola mista) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Boa Vista Nova | ZBL | 0,000 | 3,837 | |
2 | Cnaga | ZNG | 3,000 | 600,0 | 3,000 |
Ramal de Piracicaba | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Recanto | ZRC | 78,387 | n/d | |
2 | Santa Bárbara D'oeste | ZSB | 91,088 | n/d | 12,701 |
3 | Piracicaba | ZPB | 123,593 | n/d | 32,505 |
Ramal de Paratinga - Samarita (Bitola mista) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Paratinga | ZPT | 106,504 | 2,200 | |
2 | Samarita | ZSM | 110,554 | 698,0 | 4,050 |
Ramal Cajati (Bitola métrica) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Samarita | ZSM | 110,789 | 698,0 | |
2 | Solemar | ZHA | 123,731 | n/d | 12,942 |
3 | Mongaguá | ZMU | 130,176 | n/d | 6,445 |
4 | Agenor de Campos | ZAF | 137,557 | n/d | 7,381 |
5 | Suarão | ZHC | 145,342 | n/d | 7,785 |
6 | Itanhaem | ZIH | 149,800 | n/d | 4,458 |
7 | Peruibe | ZPX | 177,049 | n/d | 27,249 |
8 | Itarare | ZYT | 195,139 | n/d | 18,090 |
9 | Pedro de Toledo | ZXS | 201,129 | n/d | 5,990 |
10 | Manuel de Nobrega | ZOW | 211,139 | n/d | 10,010 |
11 | Musácea | ZNK | 217,297 | n/d | 6,158 |
12 | Miracatu | ZMH | 233,129 | n/d | 15,832 |
13 | Juquia | ZJQ | 253,377 | n/d | 20,248 |
14 | Registro | ZRY | 285,300 | n/d | 31,923 |
15 | Jacupiranga | ZNJ | 312,300 | n/d | 27,000 |
16 | Cajati | ZCH | 324,300 | n/d | 12,000 |
Ramal Varginha - Evangelista de Souza (Bitola métrica) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Varginha | ZVY | 44,000 | n/d | |
2 | Colônia Paulista | ZCW | 54,000 | n/d | 10,000 |
3 | Barragem | ZBM | 60,000 | 1,971 | 6,000 |
4 | Evangelista de Souza | ZEV | 65,860 | 1,588 | 5,860 |
Canguera - Evangelista de Souza (Bitola mista) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Canguera | ZKE | 76,200 | 3,000 | |
2 | Parada do Carmo | ZWW | 87,951 | 2,046 | 15,409 |
3 | Caucaia do Alto | ZKW | 100,369 | 1,825 | 12,418 |
4 | Parada de Linfa | ZLU | 108,764 | 2,020 | 8,395 |
5 | Aldeinha | ZWI | 119,521 | 1,600 | 10,757 |
6 | Itaquaciara | ZYQ | 123,910 | 1,734 | 4,389 |
7 | Embu-Guacu | ZEM | 133,571 | 2,275 | 9,661 |
8 | Eng. Marsilac | ZEJ | 146,779 | 1,560 | 13,208 |
9 | Represa Billings | ZRB | 149,600 | 1,575 | 2,821 |
10 | Evangelista de Souza | ZEV | 158,997 | 1,588 | 9,397 |
Evangelista de Souza - Pereque (Bitola mista) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Evangelista de Souza | ZEV | 65,860 | 1,588 | |
2 | Eng. Ferraz | ZEZ | 75,220 | 4,437 | 9,360 |
3 | Pai Matias | ZXW | 83,657 | 556,0 | 8,437 |
4 | Acaraú | ZWU | 102,100 | n/d | 18,443 |
5 | Paratinga | ZPT | 106,504 | 2,200 | 4,404 |
6 | Gladson Moraes | ZGM | 115,000 | 1,695 | 8,496 |
7 | Vila Natal | ZZV | 122,000 | 1,500 | 7,000 |
8 | Pereque | ZPG | 125,025 | 996,0 | 3,025 |
Alça Pantojo - Capricórnio (Bitola mista) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Pantojo | ZXY | 0,000 | 1,253 | |
2 | Pantojo Santista | ZPS | 0,750 | n/d | 0,750 | Alça Alumínio - Capricórnio (Bitola mista) |
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Alumínio | ZAL | 0,000 | 1,200 | |
2 | Pantojo Santista | ZPS | 4,700 | n/d | 4,700 |
Alça Canguera (Bitola métrica) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Mairinque | ZMK | 69,500 | 4,000 | |
2 | Canguera | ZKE | 76,200 | 3,000 | 6,700 |
Alça Boa Vista Nova - Boa Vista Velha (Bitola mista) |
|||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Boa Vista Nova | ZBL | 0,000 | 3,837 | |
2 | Boa Vista Velha | ZBV | 1,300 | 1,076 | 1,300 |
Alça de Viracópos | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Km 254 | ZQB | 49,728 | n/d | |
2 | Boa Vista Velha | ZBV | 52,670 | 1,076 | 2,942 |
Ramal de Rio Claro Velho | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Santana | ZWX | 128,123 | 5,300 | |
2 | Rio Claro Velho | ZRO | 133,840 | n/d | 5,711 |
Alça de Campinas | |||||
# | Nome | Pref. | Km | Ext. (m) |
Dist. (km) |
1 | Boa Vista Nova | ZBL | 0,000 | 3,837 | |
2 | Km 51 | Z51 | 1,960 | n/d | 1,960 |