G1 - Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° de ordem |
Nomes | Nome anterior |
Distância do ponto inicial (metros) |
Altitude (metros) |
Data da inauguração |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO RIO | |||||
| 1 | Angra dos Reis | 0.000 | 2 | 1-12-1928 | |
| 2 | Pôsto Telegráfico | 5.000 | 53 | 1-6-1958 | |
| 3 | Cabo Severino (PT) | 11.868 | 174 | 11-7-1945 | |
| 4 | Jussaral | 21.462 | 351 | 1-9-1925 | |
| 5 | Pôsto Telegráfico | 31.445 | 498 | 1-6-1958 | |
| 6 | Pôsto Telegráfico | 34.000 | 529 | 1-6-1958 | |
| 7 | Alto da Serra | 37.276 | 593 | 26-11-1921 | |
| 8 | Lídice | 1.526 | 45.996 | 554 | 2-11-1910 |
| 9 | Souza e Silva (PT) | 53.681 | 507 | 24-1-1933 | |
| 10 | Pôsto Telegráfico | 55.000 | 490 | 1-6-1958 | |
| 11 | Rio Claro | 546 | 65.584 | 431 | 15-5-1897 |
| 12 | Pôsto Telegráfico | 75.000 | 417 | 1-1-1958 | |
| 13 | Getulândia | 198 | 84.508 | 540 | 21-4-1924 |
| 14 | Engº Tertuliano (PE) | 88.800 | 500 | 24-6-1920 | |
| 15 | Antônio Rocha | 92.666 | 468 | 15-5-1897 | |
| 16 | Ataúlfo de Paíva (PE) | 95.674 | 435 | 15-5-1897 | |
| 17 | BARRA MANSA (v. CB-251) (1) |
107.917 | 376 | 15-5-1897 | |
| 18 | Vista Alegre (PE) | 114.227 | 377 | 24-6-1920 | |
| 19 | Palmeiras (PE) | 117.227 | 378 | 24-6-1920 | |
| 20 | Glicério | 121.000 | 385 | 15-5-1897 | |
| 21 | Quatis | 131.432 | 397 | 15-5-1897 | |
| 22 | Major Eugênio (PE) | 133.924 | 417 | 15-5-1897 | |
| 23 | Joaquim Leite | 139.103 | 472 | 15-5-1897 | |
| 24 | Afra (PE) | 141.411 | 514 | 15-5-1897 | |
| 25 | Falcão | 148.585 | 574 | 15-5-1897 | |
| MINAS GERAIS | |||||
| 26 | Zelinda (PE) | 1.06 | 154.180 | 588 | 1-11-1922 |
| 27 | Passa Vinte | 159.338 | 737 | 31-10-1903 | |
| 28 | Carlos Euler | 169.454 | 1.023 | 15-6-1914 | |
| 29 | Augusto Pestana | 180.942 | 1.260 | 15-6-1915 | |
| 30 | Santo Antônio (PE) | 191.970 | 1.100 | 8-9-1922 | |
| 31 | Morangal | 195.730 | 1.155 | 3-8-1954 | |
| 32 | Carvão (PE) | 199.496 | 1.092 | 21-6-1914 | |
| 33 | Rútilo [Linha B. Piraí] |
202.335 | 1.084 | 10-6-1931 | |
| 34 | Arantina | 217.090 | 989 | 21-6-1914 | |
| 35 | José Bieca (PE) | 227.767 | 944 | 15-2-1958 | |
| 36 | Andrelândia | 1.457 | 242.267 | 905 | 21-6-1914 |
| 37 | Pôsto Telegráfico | 254.000 | 943 | 1-6-1958 | |
| 38 | São Vicente de Minas | 412 | 263.086 | 960 | 15-6-1912 |
| 39 | Antônio Loureiro (PE) | 277.460 | 1.002 | 18-8-1954 | |
| 40 | Minduri | 30 | 289.247 | 915 | 15-6-1912 |
| 41 | Serra do Cintra (PE) | 295.132 | 916 | 15-6-1912 | |
| 42 | Pôsto Telegráfico | 298.000 | 1.020 | 1-6-1958 | |
| 43 | Traituba | 308.382 | 1.098 | 14-12-1903 | |
| 44 | Carrancas | 321.981 | 903 | 14-12-1903 | |
| 45 | Capivari-Mirim (PE) | 328.000 | 919 | 30-10-1922 | |
| 46 | Pôsto Telegráfico | 330.890 | 880 | 1-6-1958 | |
| 47 | Mato Sem Pau (PE) | 334.000 | 927 | 14-12-1903 | |
| 48 | Paulo Freitas | 339.912 | 860. | 6-6-1898 | |
| 49 | Engº Figueiredo (PE) | 350.461 | 876 | 10-3-1958 | |
| 50 | Itumirim | 413 | 361.076 | 916 | 21-1-1897 |
| 51 | Itirapuan | 372.250 | 895 | 30-6-1923 | |
| 52 | Tabões (PE) | 380.714 | 860 | 14-12-1903 | |
| 53 | Engº Mizael (PE) | 381.672 | 860 | 18-8-1954 | |
| 54 | Lavras | 677 | 392.828 | 801 | 1-4-1895 |
| 55 | Ribeirão Vermelho | 401.895 | 737 | 14-4-1888 | |
| 56 | Álvaro Botelho | 407.203 | 739 | 14-4-1888 | |
| 57 | Santos Dias | 410.230 | 794 | 8-3-1925 | |
| 58 | Perdões | 421.832 | 767 | 23-8-1 896 | |
| 59 | Pôsto Telegráfico | 432.020 | 869 | 1-6-1958 | |
| 60 | Engenho (PE) | 432.919 | 760 | 14-12-1913 | |
| 61 | Cana Verde | 440.221 | 752 | 25-1-1907 | |
| 62 | Adelino Bastos (PT) | 442.000 | 770 | 1-9-1957 | |
| 63 | Toscano de Brito | 450.003 | 778 | 5-21-1921 | |
| 64 | Coroado (PE) | 453.000 | 860 | 24-6-1920 | |
| 65 | Pôsto Telegráfico | 455.083 | 978 | 1-6-1958 | |
| 66 | Jorbas Gambogi | 1.262 | 457.986 | 807 | 10-9-1919 |
| 67 | Campo Belo | 460.417 | 813 | 11-2-1898 | |
| 68 | Pôsto Telegráfico | 462.049 | 821 | 17-1-1952 | |
| 69 | Expedicionário Duca (PT) |
1.117 | 475.016 | 979 | 27-3-1935 |
| 70 | Candeias | 485.440 | 934 | 10-2-1898 | |
| 71 | Expedicionário Jorge (PE) |
494.300 | 889 | 10-3-1958 | |
| 72 | Bugios | 503.732 | 788 | 13-11-1907 | |
| 73 | Guarda Eleutério (PE) | 1.120 | 515.268 | 791 | 17-11-1950 |
| 74 | Timboré | 523.660 | 788 | 7-11-1905 | |
| 75 | Areal (PE) | 530.000 | 800 | 14-7-1924 | |
| 76 | Papagaio (PE) | 531.000 | 825 | 7-11-1905 | |
| 77 | Maquinista Placedino (PE) |
531.882 | 841 | 10-12-1956 | |
| 78 | Ornar Soares | 518 | 541.604 | 794 | 10-9-1919 |
| 79 | Formiga | 544.004 | 820 | 7-12-1905 | |
| 80 | Engº Roxo (PT) | 555.400 | 930 | 14-8-1950 | |
| 81 | Loanda | 562.147 | 905 | 7-9-1922 | |
| 82 | Arcos | 574.426 | 749 | 21-4-1908 | |
| 83 | Boa Esperança (PE) | 583.734 | 720 | 7-9-1908 | |
| 84 | Batista Almeida (PT) | 591.022 | 712 | 29-7-1955 | |
| 85 | Calciolândia | 1.313 | 594.517 | 612 | 24-11-1908 |
| 86 | Garças de Minas | 511 | 602.810 | 633 | 10-3-1916 |
| 87 | Cromita (PE) | 512 | 605.552 | 606 | 18-12-1908 |
| 88 | Engº Adelmar | 613.539 | 676 | 22-1-1928 | |
| 89 | Franklin Sampaio | 626.150 | 626 | 31-12-1909 | |
| 90 | Abacaxis | 639.347 | 625 | 12-1-1933 | |
| 91 | Engº Luiz Tôrres (2) | 648.000 | 696 | 10-3-1958 | |
| 92 | Bambuí | 657.444 | 659 | 1-5-1910 | |
| 93 | Matinha (PE) | 666.000 | 648 | 12-4-1911 | |
| 94 | Tapiraí | 910 | 678.647 | 630 | 15-6-1911 |
| 95 | Vitor Tamm | 685.303 | 640 | 1-9-1950 | |
| 96 | Tigre | 694.853 | 658 | 15-9-1911 | |
| 97 | Uruburetama | 182 | 706.606 | 806 | 1-10-1912 |
| 98 | Campos Altos | 717.909 | 994 | 1-10-1912 | |
| 99 | Itamarati | 729.476 | 947 | 4-2-1938 | |
| 100 | Pratinho | 741.500 | 936 | 15-9-1913 | |
| 101 | Tobati | 755.058 | 904 | 14-9-1913 | |
| 102 | Quilômetro 769 (PT) | 768.972 | 848 | 14-9-1913 | |
| 103 | Ibiá | 1.319 | 782.360 | 840 | 28-11-1913 |
| 104 | São Pedro | 784.190 | 844 | 13-11-1926 | |
| 105 | Pôsto Telegráfico | 800.000 | 805 | 1-11-1957 | |
| 106 | Rio São João (PE) | 813.379 | 809 | 29-11-1916 | |
| 107 | Guabiroba | 815.678 | 830 | 29-11-1916 | |
| 108 | Catiara | 839.426 | 922 | 29-11-1916 | |
| 109 | Salitre | 865.761 | 815 | 17-6-1918 | |
| 110 | São Benedito (PE) | 868.000 | 815 | 24-6-1920 | |
| 111 | Camporanga (PE) | 874.000 | 950 | 24-6-1918 | |
| 112 | Pôsto Telegráfico | 883.000 | 949 | 15-10-1957 | |
| 113 | Bela Vista (PE) | 895.000 | 951 | 12-10-1918 | |
| 114 | Patrocínio | 900.098 | 972 | 12-10-1918 | |
| 115 | Falhados | 924.520 | 951 | 24-4-1937 | |
| 116 | Macaúbas | 942.000 | 964 | 1-9-1946 | |
| 117 | Celso Bueno | 528 | 961.742 | 1.010 | 24-4-1937 |
| 118 | Castilhana (PT) | 977.491 | 994 | 1-1-1958 | |
| 119 | Monte Carmelo | 993.396 | 868 | 24-4-1937 | |
| 120 | São Félix | 1.010.044 | 744 | 11-11-1942 | |
| 121 | Chapado (PE) | 1.018.482 | 782 | 11-11-1942 | |
| 122 | Macacos (PE) | 1.033.070 | 633 | 11-11-1942 | |
| 123 | Douradoquara | 1.035.571 | 622 | 11-11-1942 | |
| 124 | Grupiara | 1.049.000 | 596 | 11-11-1942 | |
|
|
|||||
| 125 | Paranaíba (PE) | 1.058.000 | 612 | 11-11-1942 | |
| 126 | Três Ranchos | 1.063.250 | 675 | 11-11-1942 | |
| 127 | Ouvidor | 1.080.620 | 811 | 11-11-1942 | |
| 128 | Catalão | 1.102.916 | 842 | 11-11-1942 | |
| 129 | Goiandira (v. EFG-11) |
1.125.701 | 814 | 11-11-1942 | |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Ferreoclipping Livro sobre a GWBR em João Pessoa e Recife - 12 Mai. 2016 Museu Ferroviário de Natal - 25 Abr. 2016 Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 Estação Pirajá completa a Linha 1 do Metrô de Salvador - 28 Nov. 2015 Metrô DF direciona 2/3 dos trens para a Ceilândia - 27 Ago. 2015 EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 Programação de Corpus Christi nos trens turísticos da ABPF Sul de Minas - 25 Mai. 2015 Passagens do trem para Vitória esgotam-se 15 dias antes do feriado - 22 Mar. 2015 |
Ferreofotos Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017 EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017 Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017 A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017 Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016 Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016 Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016 Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016 G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016 Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016 |
Bibliografia A Gretoeste: a história da rede ferroviária GWBR - 25 Abr. 2016 Índice das revistas Centro-Oeste (1984-1995) - 13 Set. 2015 Tudo é passageiro - 16 Jul. 2015 The tramways of Brazil - 22 Mar. 2015 História do transporte urbano no Brasil - 19 Mar. 2015 Regulamento de Circulação de Trens da CPEF (1951) - 14 Jan. 2015 Batalhão Mauá: uma história de grandes feitos - 1º Dez. 2014 Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul - 20 Nov. 2014 A Era Diesel na EF Central do Brasil - 13 Mar. 2014 Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960 - 13 Fev. 2014 Sistema ferroviário do Brasil - 1982 - 12 Fev. 2014 |
|
|
|
| Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |