Centro-Oeste - Trens, ferrovias e ferreomodelismo
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
  
   
   
  

Ferreomodelismo

• Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017

• Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016

• Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015

• Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015

• Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015

• GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015

• Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015

• Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014

• Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014

• O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014

• Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014

• Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013

  

Ferreofotos

• Estação Aimorés - Trem Vitória a Minas - 27 Set. 2017

• EFSPRG - A ferrovia na guerra do Contestado - 25 Set. 2017

• Toshiba DNPVN - Porto do Rio Grande - 11 Jul. 2017

• A volta da locomotiva "Velha Senhora" (1981) - 18 Fev. 2017

• Reconstrução da Rotunda de São João del Rei (1983-1984) - 8 Dez. 2016

• Trem do centenário do cerco da Lapa (1993) - 2 Dez. 2016

• Embarque de blindados em vagões Fepasa (1994) - 27 Nov. 2016

• Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 23 Nov. 2016

• G12 canadenses “espartanas” nº 4103-4196 na ALL - 7 Set. 2016

• Locomotivas “Loba” GE 1-C+C-1 nº 2001 a 2025 Fepasa - 5 Set.. 2016

  

Ferrovias

• Estrada de Ferro Goiás - 30 Jul. 2018

• Locomotiva GE U23C nº 3902 RFFSA - 8 Out. 2017

• Trem Vitória - Belo Horizonte - pontos de venda - 2 Out. 2017

• Horários do Trem Vitória - Belo Horizonte - 28 Set. 2017

• Litorinas Budd RDC no Brasil - 27 Set. 2017

• Trem das Águas - ABPF Sul de Minas - 15 Set. 2017

• Fases de pintura das locomotivas English Electric EFSJ / RFFSA - 2 Mai. 2017

• A Velha Senhora no trem da Luz a Paranapiacaba (1985) - 22 Fev. 2017

• Horários do Trem turístico S. João del Rei - 6 Dez. 2016

• Trens especiais Curitiba - Pinhais (1991) - 29 Nov. 2016

• Trem turístico a vapor Curitiba - Lapa (1986) - 26 Nov. 2016

Os “antigos” trens turísticos a vapor da RFFSA - 21 Nov. 2016

  

Trens turísticos

Trem do Corcovado
São João del Rei
Campos do Jordão
Ouro Preto - Mariana
Trem das Águas
Trem da Mantiqueira
Trem das Termas
Montanhas Capixabas
Barra do Rio Grande
Teleférico de Ubajara

Em projeto

Expresso Pai da Aviação
Trem ecoturístico da Mata Atlântica
Locomotiva Zezé Leone

Antigos trens turísticos

São Paulo - Santos
Cruzeiro - São Lourenço
Trem da Mata Atlântica
Trem dos Inconfidentes
Trem Curitiba - Lapa

Calendário 1987
VFCJ | Bitolinha | Lapa | Inconfidentes | Trem da Serra | Paranapiacaba
  

Trens de passageiros

Vitória - Belo Horizonte
São Luís - Parauapebas

Antigos trens de passageiros

Xangai
Barrinha
Expresso da Mantiqueira
Barra Mansa a Lavras
Trem de Prata
Trem Húngaro
Automotrizes Budd
Litorinas Fiat
Cruzeiro do Sul
Trem Farroupilha
Trem de aço da Paulista

Plataforma de embarque: 1995

Trens turísticos e passeios ferroviários
Trens de passageiros
Museus ferroviários
Maquetes ferroviárias
Eventos

  

Ferreoclipping

• Livro sobre a GWBR em João Pessoa e Recife - 12 Mai. 2016

• Museu Ferroviário de Natal - 25 Abr. 2016

• Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015

• Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015

• EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015

  

Ferreomodelismo

• Backlight em maquetes de ferreomodelismo - 5 Nov. 2017

• Luzes de 0,5 mm (fibra ótica) - 2 Jun. 2016

• Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015

• Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015

• Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015

• GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015

• Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015

• Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014

• Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014

• O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014

• Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014

• Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013

   

Sistemas de medidas no ferreomodelismo
Conversão de medidas
anglo-saxônicas para milímetros
1:1 — 1:87 (HO) — 1:160 (N)

Centro-Oeste n° 98 — 1° Dez. 1995
Paquímetro | Paquímetro digital | Escalímetro | Conversão de medidas | Pés, polegadas & cia.
   

Ferreoclipping

• Livro sobre a GWBR em João Pessoa e Recife - 12 Mai. 2016

• Museu Ferroviário de Natal - 25 Abr. 2016

• Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015

• Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015

• EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015

Pés + Pol. mm
1:1
mm
HO
mm
N
Pés + Pol. mm
1:1
mm
HO
mm
N
Pés + Pol. mm
1:1
mm
HO
mm
N
Pés + Pol. mm
1:1
mm HO mm
N
1'' 25,4 0,3 0,2 7'-1'' 2159,0 24,8 13,5 14'-1'' 4292,6 49,3 26,8 20'-6'' 6248,4 71,7 39,1
2'' 50,8 0,6 0,3 7'-2'' 2184,4 25,1 13,7 14'-2'' 4318,0 49,6 27,0 21' 6400,8 73,5 40,0
3'' 76,2 0,9 0,5 7'-3'' 2209,8 25,4 13,8 14'-3'' 4343,4 49,9 27,1 21'-6'' 6553,2 75,2 41,0
4'' 101,6 1,2 0,6 7'-4'' 2235,2 25,7 14,0 14'-4'' 4368,8 50,2 27,3 22' 6705,6 77,0 41,9
5'' 127,0 1,5 0,8 7'-5'' 2260,6 26,0 14,1 14'-5'' 4394,2 50,5 27,5 22'-6'' 6858,0 78,7 42,9
6'' 152,4 1,7 1,0 7'-6'' 2286,0 26,2 14,3 14'-6'' 4419,6 50,7 27,6 23' 7010,4 80,5 43,8
7'' 177,8 2,0 1,1 7'-7'' 2311,4 26,5 14,4 14'-7'' 4445,0 51,0 27,8 23'-6'' 7162,8 82,2 44,8
8'' 203,2 2,3 1,3 7'-8'' 2336,8 26,8 14,6 14'-8'' 4470,4 51,3 27,9 24' 7315,2 84,0 45,7
9'' 228,6 2,6 1,4 7'-9'' 2362,2 27,1 14,8 14'-9'' 4495,8 51,6 28,1 24'-6'' 7467,6 85,7 46,7
10'' 254,0 2,9 1,6 7'-10'' 2387,6 27,4 14,9 14'-10'' 4521,2 51,9 28,3 25' 7620,0 87,5 47,6
11'' 279,4 3,2 1,7 7'-11'' 2413,0 27,7 15,1 14'-11'' 4546,6 52,2 28,4 25'-6'' 7772,4 89,2 48,6
1' 304,8 3,5 1,9 8' 2438,4 28,0 15,2 15' 4572,0 52,5 28,6 26' 7924,8 91,0 49,5
1'-1'' 330,2 3,8 2,1 8'-1'' 2463,8 28,3 15,4 15'-1'' 4597,4 52,8 28,7 26'-6'' 8077,2 92,7 50,5
1'-2'' 355,6 4,1 2,2 8'-2'' 2489,2 28,6 15,6 15'-2'' 4622,8 53,1 28,9 27' 8229,6 94,5 51,4
1'-3'' 381,0 4,4 2,4 8'-3'' 2514,6 28,9 15,7 15'-3'' 4648,2 53,4 29,1 27'-6'' 8382,0 96,2 52,4
1'-4'' 406,4 4,7 2,5 8'-4'' 2540,0 29,2 15,9 15'-4'' 4673,6 53,7 29,2 28' 8534,4 98,0 53,3
1'-5'' 431,8 5,0 2,7 8'-5'' 2565,4 29,5 16,0 15'-5'' 4699,0 53,9 29,4 28'-6'' 8686,8 99,7 54,3
1'-6'' 457,2 5,2 2,9 8'-6'' 2590,8 29,7 16,2 15'-6'' 4724,4 54,2 29,5 29' 8839,2 101,5 55,2
1'-7'' 482,6 5,5 3,0 8'-7'' 2616,2 30,0 16,4 15'-7'' 4749,8 54,5 29,7 29'-6'' 8991,6 103,2 56,2
1'-8'' 508,0 5,8 3,2 8'-8'' 2641,6 30,3 16,5 15'-8'' 4775,2 54,8 29,8 30' 9144,0 105,0 57,1
1'-9'' 533,4 6,1 3,3 8'-9'' 2667,0 30,6 16,7 15'-9'' 4800,6 55,1 30,0 30'-6'' 9296,4 106,7 58,1
1'-10'' 558,8 6,4 3,5 8'-10'' 2692,4 30,9 16,8 15'-10'' 4826,0 55,4 30,2 31' 9448,8 108,5 59,1
1'-11'' 584,2 6,7 3,7 8'-11'' 2717,8 31,2 17,0 15'-11'' 4851,4 55,7 30,3 31'-6'' 9601,2 110,2 60,0
2' 609,6 7,0 3,8 9' 2743,2 31,5 17,1 16' 4876,8 56,0 30,5 32' 9753,6 112,0 61,0
2'-1'' 635,0 7,3 4,0 9'-1'' 2768,6 31,8 17,3 16'-1'' 4902,2 56,3 30,6 32'-6'' 9906,0 113,7 61,9
2'-2'' 660,4 7,6 4,1 9'-2'' 2794,0 32,1 17,5 16'-2'' 4927,6 56,6 30,8 33' 10058,4 115,5 62,9
2'-3'' 685,8 7,9 4,3 9'-3'' 2819,4 32,4 17,6 16'-3'' 4953,0 56,9 31,0 33'-6'' 10210,8 117,2 63,8
2'-4'' 711,2 8,2 4,4 9'-4'' 2844,8 32,7 17,8 16'-4'' 4978,4 57,2 31,1 34' 10363,2 119,0 64,8
2'-5'' 736,6 8,5 4,6 9'-5'' 2870,2 33,0 17,9 16'-5'' 5003,8 57,4 31,3 34'-6'' 10515,6 120,7 65,7
2'-6'' 762,0 8,7 4,8 9'-6'' 2895,6 33,2 18,1 16'-6'' 5029,2 57,7 31,4 35' 10668,0 122,5 66,7
2'-7'' 787,4 9,0 4,9 9'-7'' 2921,0 33,5 18,3 16'-7'' 5054,6 58,0 31,6 35'-6'' 10820,4 124,2 67,6
2'-8'' 812,8 9,3 5,1 9'-8'' 2946,4 33,8 18,4 16'-8'' 5080,0 58,3 31,8 36' 10972,8 126,0 68,6
2'-9'' 838,2 9,6 5,2 9'-9'' 2971,8 34,1 18,6 16'-9'' 5105,4 58,6 31,9 36'-6'' 11125,2 127,7 69,5
2'-10'' 863,6 9,9 5,4 9'-10'' 2997,2 34,4 18,7 16'-10'' 5130,8 58,9 32,1 37' 11277,6 129,5 70,5
2'-11'' 889,0 10,2 5,6 9'-11'' 3022,6 34,7 18,9 16'-11'' 5156,2 59,2 32,2 37'-6'' 11430,0 131,2 71,4
3' 914,4 10,5 5,7 10' 3048,0 35,0 19,1 17' 5181,6 59,5 32,4 38' 11582,4 133,0 72,4
3'-1'' 939,8 10,8 5,9 10'-1'' 3073,4 35,3 19,2 17'-1'' 5207,0 59,8 32,5 38'-6'' 11734,8 134,7 73,3
3'-2'' 965,2 11,1 6,0 10'-2'' 3098,8 35,6 19,4 17'-2'' 5232,4 60,1 32,7 39' 11887,2 136,5 74,3
3'-3'' 990,6 11,4 6,2 10'-3'' 3124,2 35,9 19,5 17'-3'' 5257,8 60,4 32,9 39'-6'' 12039,6 138,2 75,2
3'-4'' 1016,0 11,7 6,3 10'-4'' 3149,6 36,2 19,7 17'-4'' 5283,2 60,7 33,0 40' 12192,0 140,0 76,2
3'-5'' 1041,4 12,0 6,5 10'-5'' 3175,0 36,5 19,8 17'-5'' 5308,6 60,9 33,2 41' 12496,8 143,5 78,1
3'-6'' 1066,8 12,2 6,7 10'-6'' 3200,4 36,7 20,0 17'-6'' 5334,0 61,2 33,3 42' 12801,6 147,0 80,0
3'-7'' 1092,2 12,5 6,8 10'-7'' 3225,8 37,0 20,2 17'-7'' 5359,4 61,5 33,5 43' 13106,4 150,5 81,9
3'-8'' 1117,6 12,8 7,0 10'-8'' 3251,2 37,3 20,3 17'-8'' 5384,8 61,8 33,7 44' 13411,2 154,0 83,8
3'-9'' 1143,0 13,1 7,1 10'-9'' 3276,6 37,6 20,5 17'-9'' 5410,2 62,1 33,8 45' 13716,0 157,5 85,7
3'-10'' 1168,4 13,4 7,3 10'-10'' 3302,0 37,9 20,6 17'-10'' 5435,6 62,4 34,0 46' 14020,8 161,0 87,6
3'-11'' 1193,8 13,7 7,5 10'-11'' 3327,4 38,2 20,8 17'-11'' 5461,0 62,7 34,1 47' 14325,6 164,5 89,5
4' 1219,2 14,0 7,6 11' 3352,8 38,5 21,0 18' 5486,4 63,0 34,3 48' 14630,4 168,0 91,4
4'-1'' 1244,6 14,3 7,8 11'-1'' 3378,2 38,8 21,1 18'-1'' 5511,8 63,3 34,4 49' 14935,2 171,5 93,3
4'-2'' 1270,0 14,6 7,9 11'-2'' 3403,6 39,1 21,3 18'-2'' 5537,2 63,6 34,6 50' 15240,0 175,0 95,2
4'-3'' 1295,4 14,9 8,1 11'-3'' 3429,0 39,4 21,4 18'-3'' 5562,6 63,9 34,8 51' 15544,8 178,5 97,2
4'-4'' 1320,8 15,2 8,3 11'-4'' 3454,4 39,7 21,6 18'-4'' 5588,0 64,2 34,9 52' 15849,6 182,0 99,1
4'-5'' 1346,2 15,5 8,4 11'-5'' 3479,8 40,0 21,7 18'-5'' 5613,4 64,4 35,1 53' 16154,4 185,5 101,0
4'-6'' 1371,6 15,7 8,6 11'-6'' 3505,2 40,2 21,9 18'-6'' 5638,8 64,7 35,2 54' 16459,2 189,0 102,9
4'-7'' 1397,0 16,0 8,7 11'-7'' 3530,6 40,5 22,1 18'-7'' 5664,2 65,0 35,4 55' 16764,0 192,5 104,8
4'-8'' 1422,4 16,3 8,9 11'-8'' 3556,0 40,8 22,2 18'-8'' 5689,6 65,3 35,6 56' 17068,8 196,0 106,7
4'-9'' 1447,8 16,6 9,0 11'-9'' 3581,4 41,1 22,4 18'-9'' 5715,0 65,6 35,7 57' 17373,6 199,5 108,6
4'-10'' 1473,2 16,9 9,2 11'-10'' 3606,8 41,4 22,5 18'-10'' 5740,4 65,9 35,9 58' 17678,4 203,0 110,5
4'-11'' 1498,6 17,2 9,4 11'-11'' 3632,2 41,7 22,7 18'-11'' 5765,8 66,2 36,0 59' 17983,2 206,5 112,4
5' 1524,0 17,5 9,5 12' 3657,6 42,0 22,9 19' 5791,2 66,5 36,2 60' 18288,0 210,0 114,3
5'-1'' 1549,4 17,8 9,7 12'-1'' 3683,0 42,3 23,0 19'-1'' 5816,6 66,8 36,4 65' 19812,0 227,5 123,8
5'-2'' 1574,8 18,1 9,8 12'-2'' 3708,4 42,6 23,2 19'-2'' 5842,0 67,1 36,5 70' 21336,0 245,0 133,3
5'-3'' 1600,2 18,4 10,0 12'-3'' 3733,8 42,9 23,3 19'-3'' 5867,4 67,4 36,7 75' 22860,0 262,5 142,9
5'-4'' 1625,6 18,7 10,2 12'-4'' 3759,2 43,2 23,5 19'-4'' 5892,8 67,7 36,8 80' 24384,0 280,0 152,4
5'-5'' 1651,0 19,0 10,3 12'-5'' 3784,6 43,5 23,7 19'-5'' 5918,2 67,9 37,0 85' 25908,0 297,5 161,9
5'-6'' 1676,4 19,2 10,5 12'-6'' 3810,0 43,7 23,8 19'-6'' 5943,6 68,2 37,1 90' 27432,0 314,9 171,4
5'-7'' 1701,8 19,5 10,6 12'-7'' 3835,4 44,0 24,0 19'-7'' 5969,0 68,5 37,3 95' 28956,0 332,4 181,0
5'-8'' 1727,2 19,8 10,8 12'-8'' 3860,8 44,3 24,1 19'-8'' 5994,4 68,8 37,5 100' 30480,0 349,9 190,5
5'-9'' 1752,6 20,1 11,0 12'-9'' 3886,2 44,6 24,3 19'-9'' 6019,8 69,1 37,6 110' 33528,0 384,9 209,6
5'-10'' 1778,0 20,4 11,1 12'-10'' 3911,6 44,9 24,4 19'-10'' 6045,2 69,4 37,8 120' 36576,0 419,9 228,6
5'-11'' 1803,4 20,7 11,3 12'-11'' 3937,0 45,2 24,6 19'-11'' 6070,6 69,7 37,9        
6' 1828,8 21,0 11,4 13' 3962,4 45,5 24,8 20' 6096,0 70,0 38,1        
6'-1'' 1854,2 21,3 11,6 13'-1'' 3987,8 45,8 24,9                
6'-2'' 1879,6 21,6 11,7 13'-2'' 4013,2 46,1 25,1                
6'-3'' 1905,0 21,9 11,9 13'-3'' 4038,6 46,4 25,2                
6'-4'' 1930,4 22,2 12,1 13'-4'' 4064,0 46,7 25,4                
6'-5'' 1955,8 22,5 12,2 13'-5'' 4089,4 47,0 25,6                
6'-6'' 1981,2 22,7 12,4 13'-6'' 4114,8 47,2 25,7                
6'-7'' 2006,6 23,0 12,5 13'-7'' 4140,2 47,5 25,9                
6'-8'' 2032,0 23,3 12,7 13'-8'' 4165,6 47,8 26,0                
6'-9'' 2057,4 23,6 12,9 13'-9'' 4191,0 48,1 26,2                
6'-10'' 2082,8 23,9 13,0 13'-10'' 4216,4 48,4 26,4                
6'-11'' 2108,2 24,2 13,2 13'-11'' 4241,8 48,7 26,5                
7' 2133,6 24,5 13,3 14' 4267,2 49,0 26,7                
  

Cálculo da tabela de conversão

Flavio R. Cavalcanti - 17 Mai. 2015

A tabela (acima) foi gerada por este pequeno programa, escrito em dBase III em 7 Nov. 1995, para o Centro-Oeste nº 98, lançado no mês seguinte.

Até 240 polegadas (20 pés) ele avança 1 polegada a cada loop (“do while / enddo”); depois, avança 6 polegadas em cada ciclo (até 480, ou 40 pés); em seguida 12 polegadas (até 720, ou 60 pés); a seguir 60 polegadas (até 1200); e por fim 120 polegadas.

A cada volta do loop, o comando “?” abre uma nova linha e os comandos “??” exibem “strings” encadeando o número de pés, polegadas e suas conversões em milímetros (reais, HO e N), com 1 casa decimal (arredondada).

Os comandos “alternate” redirecionam a exibição para um arquivo “escala.doc”, que vai sendo gravado linha por linha.

A marca “\” separa as colunas dentro de cada linha. Para uso no Ventura Publisher, foi feita substituição global por vírgula + espaço, no Word.

Ao publicar no site, foi feita a substituição global do “\” por tabulação, que é reconhecida pelos editores de HTML ao importar a tabela (Bloco de Notas / TXT).

clea
set talk off
p = "'"
i = "''"
vg = "\ "
traco = "-"
inch = 0
set alternate to escala.doc
set alternate on
do while inch < 1440
   do case
      case inch < 240
           inch = inch + 1
      case inch < 480
           inch = inch + 6
      case inch < 720
           inch = inch + 12
      case inch < 1200
           inch = inch + 60
      otherwise
           inch = inch + 120
   endcase
   pes = int(inch/12)
   pol = round(12*((inch/12)-int(inch/12)),0)
   mm = inch*25.4
   ho = mm/87.1
   n = mm/160
   ?
   if pes > 0
      ?? ltrim(str(pes,5)) + p
   endif
   if pes > 0 .and. pol > 0
      ?? traco
   endif
   if pol > 0
      ?? ltrim (str(pol,5)) + i
   endif
   ?? vg
   ?? ltrim(str(mm,10,1))
   ?? vg
   ?? ltrim(str(ho,10,1))
   ?? vg
   ?? ltrim(str(n,10,1))
enddo

«» ª … •’ — “”
   

Bibliografia

• A Gretoeste: a história da rede ferroviária GWBR - 25 Abr. 2016

• Índice das revistas Centro-Oeste (1984-1995) - 13 Set. 2015

• Tudo é passageiro - 16 Jul. 2015

• The tramways of Brazil - 22 Mar. 2015

• História do transporte urbano no Brasil - 19 Mar. 2015

• Regulamento de Circulação de Trens da CPEF (1951) - 14 Jan. 2015

• Batalhão Mauá: uma história de grandes feitos - 1º Dez. 2014

• Caminhos de ferro do Rio Grande do Sul - 20 Nov. 2014

• A Era Diesel na EF Central do Brasil - 13 Mar. 2014

• Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960 - 13 Fev. 2014

• Sistema ferroviário do Brasil - 1982 - 12 Fev. 2014

  

Legislação

• Estrutura da Valec - Decreto 8.134, de 28 Out. 2013

• “Open access” e atuação da Valec - Decreto 8.129, de 23 Out. 2013

• Sistema Nacional de Viação - Lei 12.379, de 6 Jan. 2011

• Aviso RFFSA - Trens turísticos - 7 Out. 1992

Moedas | Medidas

Acompanhe no FB

Paquímetro | Paquímetro digital | Escalímetro | Conversão de medidas | Pés, polegadas & cia.
Escalas & medidas no ferreomodelismo
Paquímetro (digital) | Escalímetro | Conversão de medidas | Pés, polegadas & cia.
Escalímetro HO / N para imprimir | Escalímetro de peso para vagões | Tabela de pesos em escala
Rodas RP-25 | Códigos dos trilhos | Gabarito Mark III | O efeito escala sobre as cores
Bitolas no ferreomodelismo | Bitolas e escalas | As escalas e suas bitolas (I)

Busca no site
  
       
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
Sobre o site Centro-Oeste | Contato | Publicidade | Política de privacidade